| 開催 | 優勝賞金 | 出場資格 | 選考条件 | 選考対象期間 | 優先出場権 | ||||||
| 12月 | 1600万円 | 級資格 | ・・・ | @ 獲得賞金順(上位12名を除く48名) | 1月1日〜11月31日 (チャレカ終了日まで) |
× | |||||
| 出走回数 | ・・・ | ||||||||||
| (備考) | ||||||
| 優先出場権とは @前年度当該競走優勝者 A 過去1年間のSG優勝者 B 賞金王決定戦競走初日の出走表に掲載された12選手 | ||||||
| 優先出場者については、A1級及び160走出走の出場資格項目は除外される |
| 回 | 開催年 | 年月日 | 開催場 | 優勝 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 2連単結果 | 3連単結果 | ||
| 1 | 1986年 | S61・12・23 | 住之江 | ||||||||||
| 2 | 1987年 | S62・12・22 | 住之江 | ||||||||||
| 3 | 1988年 | S63・12・20 | 住之江 | ||||||||||
| 4 | 1989年 | H1・12・19 | 住之江 | ||||||||||
| 5 | 1990年 | H2・12・18 | 住之江 | ||||||||||
| 6 | 1991年 | H3・12・23 | 平和島 | 岡本義則 | |||||||||
| 7 | 1992年 | H4・12・23 | 住之江 | 長岡茂一 | |||||||||
| 8 | 1993年 | H5・12・23 | 住之江 | 中道善博 | |||||||||
| 9 | 1994年 | H6・12・23 | 住之江 | 西島義則 | |||||||||
| 10 | 1995年 | H7・12・24 | 住之江 | 高山秀則 | |||||||||
| 11 | 1996年 | H8・12・23 | 戸 田 | 市川哲也 | |||||||||
| 12 | 1997年 | H9・12・23 | 住之江 | 小畑実成 | 川崎智幸 | 池上裕次 | 中道善博 | 黒明良光 | 濱野谷憲吾 | 4-2 | 6,020 | ||
| 13 | 1998年 | H10・12・23 | 住之江 | 中道善博 | 服部幸男 | 荘林幸輝 | 安岐真人 | 倉谷和信 | 西田 靖 | 1-4 | 1,380 | ||
| 14 | 1999年 | H11・12・23 | 住之江 | 長岡茂一 | 市川哲也 | 中里英夫 | 池上裕次 | 小畑実成 | 長嶺 豊 | 4-1 | 1,640 | ||
| 15 | 2000年 | H12・12・24 | 平和島 | 吉田隆義 | 田中信一郎 | 川崎智幸 | 山崎昭生 | 江口晃生 | F瀬尾達也 | 1-3 | 1,460 | ||
| 16 | 2001年 | H13・12・24 | 住之江 | 濱野谷憲吾 | 吉川元浩 | 瓜生正義 | 森 秋光 | 鳥飼 真 | 矢後 剛 | 3-4 | 790 | 3-4-2 | 2,990 |
| 17 | 2002年 | H14・12・23 | 住之江 | 太田和美 | 大賀広幸 | 天野晶夫 | 矢後 剛 | 川北浩貴 | 平石和男 | 5-1 | 1,920 | 5-1-4 | 13,020 |
| 18 | 2003年 | H15・12・23 | 住之江 | 市川哲也 | 上瀧和則 | 植木通彦 | 鳥飼 真 | 石田政吾 | 白井英治 | 4-2 | 5,270 | 4-2-5 | 22,040 |
| 19 | 2004年 | H16・12・23 | 住之江 | 太田和美 | 林 美憲 | 烏野賢太 | 鳥飼 真 | 山本浩次 | 川崎智幸 | 1-2 | 670 | 1-2-6 | 5,400 |
| 20 | 2005年 | H17・12・23 | 住之江 | ? | |||||||||
| 21 | 2006年 | H18・12・24 | 住之江 | ? | |||||||||
(注) 第1回から第5回まではGUとして開催、第6回から第11回まではGTとして開催